商標特集ページ

ケース別料金(消費税別)

Case 1. 調査した結果、出願しなかった場合

区分数 1 2 3 4 5
調査手数料 ¥ 30,000 ¥ 45,000 ¥ 60,000 ¥ 75,000 ¥ 90,000
合計 ¥ 30,000 ¥ 45,000 ¥ 60,000 ¥ 75,000 ¥ 90,000

このページの先頭へ

Case 2. 調査した結果、出願に至った場合

区分数 1 2 3 4 5
出願手数料 ¥ 30,000 ¥ 45,000 ¥ 60,000 ¥ 75,000 ¥ 90,000
調査手数料 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0
出願料(印紙代) ¥ 12,000 ¥ 20,600 ¥ 29,200 ¥ 37,800 ¥ 46,400
合計 ¥ 42,000 ¥ 65,600 ¥ 89,200 ¥ 112,800 ¥ 136,400

このページの先頭へ

Case 3. 拒絶理由"なし"で登録になった場合

10年一括納付の場合
区分数 1 2 3 4 5
成功報酬 ¥ 30,000 ¥ 45,000 ¥ 60,000 ¥ 75,000 ¥ 90,000
納付手数料 ¥ 10,000 ¥ 10,000 ¥ 10,000 ¥ 10,000 ¥ 10,000
登録料(印紙代) ¥ 28,200 ¥ 56,400 ¥ 84,600 ¥ 112,800 ¥ 141,000
合計 ¥ 68,200 ¥ 111,400 ¥ 154,600 ¥ 197,800 ¥ 241,000
出願からの総額 ¥ 110,200 ¥ 177,000 ¥ 243,800 ¥ 310,600 ¥ 377,400

このページの先頭へ

5年分割納付の場合
区分数 1 2 3 4 5
成功報酬 ¥ 30,000 ¥ 45,000 ¥ 60,000 ¥ 75,000 ¥ 90,000
納付手数料 ¥ 10,000 ¥ 10,000 ¥ 10,000 ¥ 10,000 ¥ 10,000
登録料(印紙代) ¥ 16,400 ¥ 32,800 ¥ 49,200 ¥ 65,600 ¥ 82,000
合計 ¥ 56,400 ¥ 87,800 ¥ 119,200 ¥ 150,600 ¥ 182,000
出願からの総額 ¥ 98,400 ¥ 153,400 ¥ 208,400 ¥ 263,400 ¥ 318,400
  • 後期5年分の登録料の納付には、上記金額と同額の登録料及び納付手数料の他に年金管理費用(¥10,000)が必要です。

このページの先頭へ

Case 4. 拒絶理由"あり"で登録になった場合

10年一括納付の場合
区分数 1 2 3 4 5
中間手数料 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0
成功報酬 ¥ 30,000 ¥ 45,000 ¥ 60,000 ¥ 75,000 ¥ 90,000
納付手数料 ¥ 10,000 ¥ 10,000 ¥ 10,000 ¥ 10,000 ¥ 10,000
登録料(印紙代) ¥ 28,200 ¥ 56,400 ¥ 84,600 ¥ 112,800 ¥ 141,000
合計 ¥ 68,200 ¥ 111,400 ¥ 154,600 ¥ 197,800 ¥ 241,000
出願からの総額 ¥ 110,200 ¥ 177,000 ¥ 243,800 ¥ 310,600 ¥ 377,400

このページの先頭へ

5年分割納付の場合
区分数 1 2 3 4 5
中間手数料 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0
成功報酬 ¥ 30,000 ¥ 45,000 ¥ 60,000 ¥ 75,000 ¥ 90,000
納付手数料 ¥ 10,000 ¥ 10,000 ¥ 10,000 ¥ 10,000 ¥ 10,000
登録料(印紙代) ¥ 16,400 ¥ 32,800 ¥ 49,200 ¥ 65,600 ¥ 82,000
合計 ¥ 56,400 ¥ 87,800 ¥ 119,200 ¥ 150,600 ¥ 182,000
出願からの総額 ¥ 98,400 ¥ 153,400 ¥ 208,400 ¥ 263,400 ¥ 318,400
  • 後期5年分の登録料の納付には、上記金額と同額の登録料及び納付手数料の他に年金管理費用(¥10,000)が必要です。

このページの先頭へ

Case 5. 拒絶査定となった場合

区分数 1 2 3 4 5
中間手数料 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0
成功報酬 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0
納付手数料 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0
登録料(印紙代) ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0
合計 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0
出願からの総額 ¥ 42,000 ¥ 65,600 ¥ 89,200 ¥ 112,800 ¥ 136,400
  • 拒絶査定となった場合でも拒絶査定不服審判を請求することができます。
  • 拒絶査定不服審判の費用については別途お問合せください。

※ 上記料金表(Case1〜5)は、2016年4月1日からの適用になります。

お問い合わせはこちらまで

このページの先頭へ